Vente
Immeuble
à La Verpillière
Nous consulter
La Verpillière (38290 )
Résidence neuve située au 97 rue du repos, 38290 la Verpillière.
Proche de la gare, des transports et des commerces de proximité (à moins de 150m: boulangerie, tabac, pharmacie, banque, restaurants…).
Programme RE 2020 livré au 2e trimestre 2025 comprenant 56 lots .
Tous les appartement ont un extérieur et la possibilité d'avoir une à deux places de stationnement.
Zone Pinel B1.
Lots disponibles:
Typo Etage Orientation Surface Parking Prix
T2 1e S/O 42m2 1 189.000€
T2 RDC N/E 46m2 1 208.000€
T2 RDC N/E 46m2 1 208.000€
T2 3e S/O 42m2 1 209.000€
T2 1e N/E 46m2 1 210.000€
T2 2e S/O 45m2 1 212.000€
T2 2e S/O 43m2 1 212.000€
T2 3e N/E 46m2 1 216.000€
T2 3e N/E 45m2 1 216.000€
T2 2e N/E 46m2 1 217.000€
T2 1e S/O 43m2 1 219.000€
T2 3e S/O 43m2 1 222.000€
T3 1e S/O 59m2 1 239.000€
T3 RDC S/O 59m2 1 239.000€
T3 2e S/O 59m2 1 241.000€
T3 1e S/O 63m2 1 243.000€
T3 1e S/O/N 66m2 1 244.000€
T3 1e N/E 65m2 1 245.000e
T3 RDC S/O/E 63m2 1 248.000€
T3 3e S/O 63m2 1 249.000€
T3 RDC N/O 65m2 1 249.000€
T3 RDC S/E 68m2 1 253.000€
T3 2e N/E 65m2 1 253.000€
T3 3e N/E 65m2 1 254.000€
T3 3e S/E 69m2 1 254.000€
T3 3e S/E 68m2 1 256.000€
T3 3e S/O/E 68m2 1 256.000€
T4 1e N/E 82m2 1 289.000€
T4 2e N/E 82m2 1 300.000€
T4 3e N/E 82m2 1 305.000€
T4 2e N/E 85m2 1 310.000€
T4 3e N/E 85m2 1 315.000€
Pour plus d'informations, nous contacter au 04.78.48.88.28.
« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr ».
Mandat : LaV3439
DPE
Informations complémentaires
-
Loi ALUR
- Copropriété
- Statut du négociateur : Agent immobilier
- Nombre de lots de la copropriété : 56
Contactez nous
Pour plus d'informations sur cette annonce, n'hésitez pas à nous contacter